保定理工學(xué)院文件
保理工學(xué)〔2019〕3號(hào)
保定理工學(xué)院
關(guān)于開展2019級(jí)新生心理普查工作的通知
各院部:
為了全面了解和掌握學(xué)生心理健康狀況,增強(qiáng)學(xué)生心理健康意識(shí),進(jìn)一步提高我校大學(xué)生心理健康水平,現(xiàn)決定開展2019級(jí)新生心理普查工作。請(qǐng)各二級(jí)學(xué)院黨總支書記、院長、新生輔導(dǎo)員屆時(shí)組織學(xué)生按時(shí)上機(jī)測(cè)試。具體通知如下:
一、普查對(duì)象
2019級(jí)全體新生(全日制本科生、??粕?/span>
二、普查形式
采用網(wǎng)絡(luò)版心理測(cè)評(píng)軟件,統(tǒng)一集合學(xué)生于圖書館4層現(xiàn)教中心機(jī)房測(cè)試。
三、普查時(shí)間
2019年9月23日——9月26日
四、工作安排
(一)準(zhǔn)備階段:9月21日,心理健康中心完成所有新生相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入,并組織大學(xué)生心理健康中心學(xué)生進(jìn)行培訓(xùn)。
(二)測(cè)評(píng)階段:9月23日—26日,各學(xué)院按照《測(cè)評(píng)時(shí)間安排表》(見附件),負(fù)責(zé)組織本院全體新生以班為單位到圖書館4層現(xiàn)教中心集合,有序進(jìn)入機(jī)房并完成網(wǎng)上測(cè)評(píng)。
(三)篩查與約談階段:10月20日前,心理健康中心完成普查結(jié)果的數(shù)據(jù)分析,對(duì)篩查出可能存在心理問題的學(xué)生進(jìn)行約談評(píng)估。
(四)疏導(dǎo)與干預(yù)階段:11月1日前,對(duì)學(xué)生約談評(píng)估結(jié)果進(jìn)行處理:如評(píng)估該生存在一般心理問題的,由心理咨詢教師對(duì)學(xué)生進(jìn)行心理疏導(dǎo),幫助其盡快回到正常的學(xué)習(xí)生活中來,并建立心理檔案;如評(píng)估該生可能存在嚴(yán)重心理障礙或心理疾病的,由學(xué)生所在學(xué)院及時(shí)通知學(xué)生家長到校辦理相關(guān)手續(xù),并將學(xué)生帶到專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診及治療。
五、注意事項(xiàng)
(一)請(qǐng)各二級(jí)學(xué)院積極組織,認(rèn)真負(fù)責(zé),在規(guī)定時(shí)段內(nèi)組織本院學(xué)生集中完成測(cè)試,并保證2019級(jí)全體在校新生參加心理普查。
(二)每班提前10分鐘到場(chǎng),并制作一份簽到表,包括姓名、學(xué)號(hào)、班級(jí)、簽到情況,如遇特殊情況需備注,由心理健康中心進(jìn)行登記后統(tǒng)一組織補(bǔ)測(cè)。
(三)測(cè)試前,由指導(dǎo)老師及負(fù)責(zé)學(xué)生向?qū)W生認(rèn)真宣讀心理測(cè)評(píng)流程,同時(shí)在桌上放置“心理測(cè)評(píng)流程單”,供學(xué)生參看。
(四)測(cè)試期間需保持安靜,不可私自離開,有任何問題可舉手詢問周邊工作人員,等全部學(xué)生做完并簽到完畢后一起離開。
(五)測(cè)試結(jié)果由心理健康中心負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析,嚴(yán)格保密,不計(jì)入學(xué)生檔案,不作為學(xué)生各種獎(jiǎng)助評(píng)優(yōu)入黨等工作參考指標(biāo),不會(huì)對(duì)學(xué)生產(chǎn)生任何影響,請(qǐng)學(xué)生根據(jù)個(gè)人情況認(rèn)真、客觀的進(jìn)行答題。
附件:測(cè)評(píng)時(shí)間安排表
保定理工學(xué)院學(xué)生工作處
2019年9月23日
附件
測(cè)評(píng)時(shí)間表
日期 | 班級(jí) | 地點(diǎn) | 時(shí)間 |
2019年9月23日 | 土管一班 地質(zhì)一班 地質(zhì)二班 | 圖書館402 | 12:00—12:30 |
產(chǎn)品一班 環(huán)境一班 環(huán)境二班 | 圖書館403 | 12:00—12:30 |
地科???/span> 寶石一班 | 圖書館408 | 12:00—12:30 |
英語三班 英語四班 | 圖書館401 | 12:00—12:30 |
環(huán)境五班 環(huán)境六班 環(huán)境七班 | 圖書館402 | 12:30—13:00 |
視傳一班 視傳二班 視傳三班 視傳四班 | 圖書館403(若電腦不夠則可去圖書館401) | 12:30—13:00 |
日期 | 班級(jí) | 地點(diǎn) | 時(shí)間 |
2019年9月23日 | 環(huán)境三班 環(huán)境四班 | 圖書館408 | 12:30—13:00 |
英語一班 英語二班 | 圖書館401 | 12:30—13:00 |
商英一班 商英二班 數(shù)媒一班 數(shù)媒二班 | 圖書館402 | 13:00—13:30 |
會(huì)計(jì)一班 會(huì)計(jì)二班 會(huì)計(jì)三班 | 圖書館403 | 13:00—13:30 |
英語五班 英語六班 | 圖書館408 | 13:00—13:30 |
英語七班 英語八班 | 圖書館401 | 13:00—13:30 |
2019年9月24日 | 經(jīng)濟(jì)一班 經(jīng)濟(jì)二班 經(jīng)濟(jì)三班 | 圖書館402 | 12:00—12:30 |
日期 | 班級(jí) | 地點(diǎn) | 時(shí)間 |
2019年9月24日 | 國貿(mào)一班 國貿(mào)二班 會(huì)計(jì)九班 會(huì)計(jì)十班 | 圖書館403 | 12:00—12:30 |
會(huì)計(jì)十一班 會(huì)計(jì)十二班 | 圖書館408 | 12:00—12:30 |
會(huì)計(jì)十三班 金融一班 金融二班 | 圖書館401 (若電腦不夠則可去 圖書館402) | 12:00—12:30 |
會(huì)計(jì)四班 會(huì)計(jì)五班 | 圖書館408 | 12:30—13:00 |
會(huì)計(jì)六班 會(huì)計(jì)七班 | 圖書館401 | 12:30—13:00 |
會(huì)計(jì)八班 ??茣?huì)計(jì)一班 ??茣?huì)計(jì)二班 | 圖書館402 | 12:30—13:00 |
??茣?huì)計(jì)三班 ??茣?huì)計(jì)四班 ??茣?huì)計(jì)五班 稅務(wù)一班 | 圖書館403 | 12:30—13:00 |
日期 | 班級(jí) | 地點(diǎn) | 時(shí)間 |
2019年9月24日 | 電商一班 工程管理一班 | 圖書館408 | 13:00—13:30 |
信管一班 信管二班 學(xué)前一班 | 圖書館402 | 13:00—13:30 |
學(xué)前二班 學(xué)前三班 | 圖書館401 | 13:00—13:30 |
學(xué)前四班 學(xué)前五班 學(xué)前六班 學(xué)前七班 | 圖書館403(若電腦不夠則可去圖書館402、408) | 13:00—13:30 |
2019年9月25日 | 財(cái)管一班 財(cái)管二班 | 圖書館408 | 12:00—12:30 |
財(cái)管三班 財(cái)管四班 工程造價(jià)一班 | 圖書館402 | 12:00—12:30 |
工程造價(jià)二班 工程造價(jià)三班 工程造價(jià)四班 工商一班 | 圖書館403 | 12:00—12:30 |
日期 | 班級(jí) | 地點(diǎn) | 時(shí)間 |
2019年9月25日 | 工商二班 人力一班 | 圖書館401 | 12:00—12:30 |
市場(chǎng)營銷一班 | 圖書館408 | 12:30—13:00 |
??圃靸r(jià)一班 ??圃靸r(jià)三班 專科造價(jià)四班 ??圃靸r(jià)五班 | 圖書館402 | 12:30—13:00 |
??圃靸r(jià)二班 | 圖書館408 | 12:30—13:00 |
??圃靸r(jià)六班 專科物流一班 | 圖書館401 | 12:30—13:00 |
電子一班 電子二班 機(jī)電一班 | 圖書館402 | 13:00—13:30 |
物聯(lián)一班 物聯(lián)二班 物聯(lián)三班 | 圖書館403 | 12:30—13:00 |
土木一班 土木二班 | 圖書館408 | 13:00—13:30 |
土木三班 建筑一班 | 圖書館401 | 13:00—13:30 |
日期 | 班級(jí) | 地點(diǎn) | 時(shí)間 |
2019年9月25日 | ??朴?jì)算機(jī)一班 專科計(jì)算機(jī)二班 ??朴?jì)算機(jī)三班 ??朴?jì)算機(jī)四班 | 圖書館403 | 13:00—13:30 |
2019年9月26日 | 專科計(jì)算機(jī)五班 ??朴?jì)算機(jī)六班 ??朴?jì)算機(jī)七班 | 圖書館402 | 12:00—12:30 |
機(jī)制一班 機(jī)制二班 機(jī)制三班 | 圖書館403 | 12:00—12:30 |
機(jī)制四班 機(jī)制五班 | 圖書館408 | 12:00—12:30 |
電氣一班 電氣二班 | 圖書館401 | 12:00—12:30 |
電氣三班 電氣四班 電氣五班 | 圖書館402 | 12:30—13:00 |
計(jì)算機(jī)一班 計(jì)算機(jī)二班 | 圖書館408 | 12:30—13:00 |
計(jì)算機(jī)三班 計(jì)算機(jī)四班 | 圖書館401 | 12:30—13:00 |
日期 | 班級(jí) | 地點(diǎn) | 時(shí)間 |
2019年9月26日 | 計(jì)算機(jī)五班 計(jì)算機(jī)六班 計(jì)算機(jī)七班 | 圖書館402 | 13:00—13:30 |
計(jì)算機(jī)八班 計(jì)算機(jī)九班 計(jì)算機(jī)十班 | 圖書館403 | 12:30—13:00 |
保定理工學(xué)院綜合管理辦公室 2019年9月23日印發(fā) |